|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Габарити, мм (ШхВхГ) | 300х580х500 |
| Вага, кг | 19 |
| Напруга / Живлення, В / Гц | 220-240 / 50-60 |
| Споживча потужність, Вт | 2750-3300 |
| Місткість контейнера для кави, кг | 1 |
| Об'єм контейнера для води, л | 2 |
| Місткість контейнера для кавової гущі | 70 порцій (10 г на порцію) |
|
Потужність за годину |
85 чашок 65 чашок |
| Комплект трубок приєднання | одна металева трубка G3/4 - G3/8, довжина 1,5 м |