|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Рекомендована щоденна продуктивність | 20 |
| Погодинний вихід | 50 |
| Кількість напоїв | 8 |
| Ємність для води (L) | 1.5 |
| Ємність контейнера для кави в зернах (g) | 200*1 |
| Ємність контейнера для розчинних продуктів (L) | - |
| Об'єм контейнера для жмиху, порцій | 10 |
| Орієнтація дисплея | Круглий |
| Розмір дисплея | 4.0" |
| Напруга (V) | 220-240 |
| Живлення (Hz) | 50/60 |
| Споживча потужність (W) | 1450 |
| Маса нетто (kg) | 12 |
| Розміри апарату L*W*H (cm) | 24*46*40 |


